Цены на Профлист С8 оцинкованный в Казахстане
Актуальная цена на Профлист С8 оцинкованный по Казахстану — от 792 ₸ до 24 200 ₸ за м2, медиана 3 585 ₸, по 190 предложениям. Разбивка по городам — ниже, без регистрации.
- минимум
- 792 ₸
- медиана
- 3 585 ₸
- максимум
- 24 200 ₸
за м2 · 850 наблюдений цены по 190 предложениям · обновлено 11 сент.
Найти лучшие актуальные цены — без регистрации
Мы соберём свежие предложения поставщиков по этой позиции прямо сейчас.
Цены во времени
Цены по городам
Условия поставки
| Наименование | Цена | Ед./кол-во | Мин. партия | Склад | Доставка | Срок | НДС | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Профлист Н60 RAL 3011 бордовый 0,4х1051 мм | 12 539 ₸ | — | — | г. Астана | — | — | — | Открыть |
| Профлист С44 RAL 3011 бордовый 0,5х800 мм | 4 669 ₸ | — | — | г. Астана | — | — | — | Открыть |
| Профлист С-10 RAL 3011 бордовый 0,8х900 мм | 2 513 ₸ | — | — | г. Астана | — | — | — | Открыть |
| Профлист C16 - 0,50 (6*1,05/1,00) ГОСТ 24045-2016 | 16 187 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C15 - 0,25 (6*0,94/0,90) ГОСТ 24045-2016 | 7 542 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C16 - 0,50 (6*0,86/0,80) ГОСТ 24045-2016 | 12 950 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C16 - 0,45 (6*0,86/0,80) ГОСТ 24045-2016 | 12 074 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C15 - 0,45 (6*1,18/1,10) ГОСТ 24045-2016 | 15 093 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C16 - 0,30 (6*0,86/0,80) ГОСТ 24045-2016 | 7 459 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C16 - 0,40 (6*1,05/1,00) ГОСТ 24045-2016 | 14 166 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C8 - 0,35 (6*0,92/0,86) ГОСТ 24045-2016 | 10 225 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C8 - 0,30 (6*0,92/0,86) ГОСТ 24045-2016 | 7 459 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C8 - 0,35 (6*1,20/1,15) ГОСТ 24045-2016 | 12 782 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Забор из профлиста | 19 780 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C15 - 0,30 (6*1,18/1,10) ГОСТ 24045-2016 | 9 323 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C15 - 0,30 (6*0,94/0,90) ГОСТ 24045-2016 | 7 459 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C15 - 0,40 (6*1,18/1,10) ГОСТ 24045-2016 | 14 166 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C15 - 0,45 (6*0,94/0,90) ГОСТ 24045-2016 | 12 074 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C15 - 0,50 (6*0,94/0,90) ГОСТ 24045-2016 | 12 950 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C15 - 0,50 (6*1,18/1,10) ГОСТ 24045-2016 | 16 187 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C16 - 0,35 (6*0,86/0,80) ГОСТ 24045-2016 | 10 225 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C16 - 0,40 (6*0,86/0,80) ГОСТ 24045-2016 | 11 334 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C8 - 0,25 (6*0,92/0,86) ГОСТ 24045-2016 | 7 542 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C8 - 0,30 (6*1,20/1,15) ГОСТ 24045-2016 | 9 323 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Профлист C15 - 0,40 (6*0,94/0,90) ГОСТ 24045-2016 | 11 334 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
Частые вопросы о ценах
- Сколько стоит Профлист С8 оцинкованный в Казахстане?
- Цена на Профлист С8 оцинкованный — от 792 ₸ до 24 200 ₸ за м2, медиана 3 585 ₸, по 190 предложениям по всему Казахстану.
- В каких городах есть цены на Профлист С8 оцинкованный?
- Смотрите разбивку по городам ниже и выберите город, чтобы увидеть детальные цены на Профлист С8 оцинкованный.
- Как часто обновляются цены?
- Цены собираются из открытых предложений поставщиков и регулярно обновляются. Последнее обновление — 11 сент.