Цены на Плитка керамогранит 600×600 в Казахстане
Актуальная цена на Плитка керамогранит 600×600 по Казахстану — от 1 700 ₸ до 59 200 ₸ за м2, медиана 7 700 ₸, по 535 предложениям. Разбивка по городам — ниже, без регистрации.
- минимум
- 1 700 ₸
- медиана
- 7 700 ₸
- максимум
- 59 200 ₸
за м2 · 2 377 наблюдений цены по 535 предложениям · обновлено 16 сент.
Найти лучшие актуальные цены — без регистрации
Мы соберём свежие предложения поставщиков по этой позиции прямо сейчас.
Цены во времени
Цены по городам
Условия поставки
| Наименование | Цена | Ед./кол-во | Мин. партия | Склад | Доставка | Срок | НДС | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Керамогранит, матовый, белый, под мрамор | 2 500 ₸ | 151.2 м2 | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Керамогранит 60смХ60см Белый | 2 500 ₸ | 151.2 м2 | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Керамогранит, бело-серый, 60х60 см | 2 500 ₸ | 151.2 м2 | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Керамогранит, темно-серый с разводами, 60х60 см | 2 500 ₸ | 151.2 м2 | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Керамогранит, серо-бежевый, 60х60 см | 2 500 ₸ | 151.2 м2 | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Керамогранит, белый под мрамор, 60х60 см | 2 500 ₸ | 50.4 м2 | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ, 14 Х 67 ММ, 3-ГРАННЫЙ ХВОСТОВИК MATRIX | 1 730 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Сверло алмазное по керамограниту, 8 х 35 мм, 6-гранный хвостовик // БАРС | 3 159 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ, 18 Х 67 ММ, 3-ГРАННЫЙ ХВОСТОВИК MATRIX | 2 967 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| TYTAN клей для плитки SUPERFLEX керамогранит 120.60 гранит.бассейны.мрамор | 4 550 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Сверло алмазное по керамограниту, 5 х 35 мм, 6-гранный хвостовик // БАРС | 3 129 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Сверло алмазное по керамограниту, 6 х 35 мм, 6-гранный хвостовик // БАРС | 3 136 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ, 8 Х 67 ММ, 3-ГРАННЫЙ ХВОСТОВИК 2 ШТ. MATRIX | 1 964 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| СВЕРЛО АЛМАЗНОЕ ПО КЕРАМОГРАНИТУ, 10 Х 67 ММ, 3-ГРАННЫЙ ХВОСТОВИК 2 ШТ. MATRIX | 2 369 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Керамогранит 400*400 | 57 200 ₸ | 1 м2 | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Алмазный диск сплошной Segment Sinca 350х10х2.2х50 мм (Гранит, Мрамор, Керн, Керамогранит, Керамика, Камень) | 19 900 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Керамогранит PorcelaniteDos под паркет | 30 400 ₸ | 1 м2 | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Керамогранит PorcelaniteDos под паркет | 37 200 ₸ | 1 м2 | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Керамогранит Inalco под оббивку | 30 400 ₸ | 1 м2 | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Моющее чистящее средство MP Kerama +, щелочной концентрат для плитки и керамогранита, 5л арт.903MP-5 (PROSEPT) | 8 745 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Алмазный диск сплошной Segment CTSA 350х10х2.4х50 мм (Гранит, Мрамор, Керн, Керамогранит, Керамика, Камень) | 32 800 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Набор ударных свёрл по керамограниту KRAFTOOL EXPERT 29170-H4 | 4 053 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Сверло алмазное по керамограниту, 10 х 35 мм, 6-гранный хвостовик // БАРС | 3 105 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Сверло алмазное по керамограниту, 12 х 35 мм, 6-гранный хвостовик // БАРС | 3 106 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Керамогранит 600*600 | 14 800 ₸ | 1 м2 | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
Частые вопросы о ценах
- Сколько стоит Плитка керамогранит 600×600 в Казахстане?
- Цена на Плитка керамогранит 600×600 — от 1 700 ₸ до 59 200 ₸ за м2, медиана 7 700 ₸, по 535 предложениям по всему Казахстану.
- В каких городах есть цены на Плитка керамогранит 600×600?
- Смотрите разбивку по городам ниже и выберите город, чтобы увидеть детальные цены на Плитка керамогранит 600×600.
- Как часто обновляются цены?
- Цены собираются из открытых предложений поставщиков и регулярно обновляются. Последнее обновление — 16 сент.