Цены на Гипсокартон ГКЛ 12.5мм в Казахстане
Найти лучшие актуальные цены — без регистрации
Запрос можно изменить. Мы соберём свежие предложения поставщиков прямо сейчас.
Актуальная цена на Гипсокартон ГКЛ 12.5мм по Казахстану — от 528 ₸ до 17 596 ₸ за лист, медиана 2 600 ₸, по 209 предложениям. Разбивка по городам — ниже, без регистрации.
- минимум
- 528 ₸
- медиана
- 2 600 ₸
- максимум
- 17 596 ₸
за лист · 1 013 наблюдений цены по 209 предложениям · обновлено 8 нояб.
Цены во времени
Цены по городам
Условия поставки
| Наименование | Цена | Ед./кол-во | Мин. партия | Склад | Доставка | Срок | НДС | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гипсокартон ГКЛ Волма 2500х1200х12,5 мм | 1 648 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон влагостойкий Gifas, 9.5 мм | 3 320 ₸ | — | — | г. Костанай | — | — | — | Открыть |
| SINOGIPS Гипсокартон GLORY-9 BNBM-лист 2500x1200x9мм, обычный | 2 200 ₸ | — | — | г. Астана | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон влагостойкий стеновой 2500*1200*12.5 мм | 3 000 ₸ | — | 100 | г. Астана | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон ГКЛ 9,5 | 2 300 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон ГКЛ стеновой 12,5 | 2 600 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон стеновой 12 мм 125*250 TDM | 2 300 ₸ | — | 50 | г. Шымкент | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон ГКЛО-УК Gyproc 2500х1200х12,5 мм | 3 485 ₸ | — | 200 | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон потолочный 1250*2500*9мм TDM | 2 100 ₸ | — | 50 | г. Шымкент | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон Gyproc Аква Стронг 2500х1200х15 мм высокопрочный влагостойкий | 920 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон ГКЛО Knauf ГСП-DF ПЛУК огнестойкий 3000х1200х12,5 мм | 3 060 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| SINOGIPS Гипсокартон GLORY-9 BNBM-лист 2500x1200x9мм, обычный | 2 200 ₸ | — | — | г. Астана | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон Gyproc Стронг 2500х1200х15 мм | 2 176 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон ГКЛ огнестойкий 12,5 | 3 200 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| SINOGIPS Гипсокартон GLORY-12 BNBM-лист 2500x1200x12мм, обычный | 3 100 ₸ | — | — | г. Астана | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон 12.5 мм Knauf 2500х1200 3 м² | 3 094 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон Gifas В, 12.5 мм | 4 200 ₸ | — | — | г. Костанай | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон Стеновой KNAUF 12,5 мм | 2 570 ₸ | — | 67 | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон ГКЛ Knauf ГСП-А ПЛУК 2500х1200х9,5 мм | 1 520 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон KNAUF Огнеупорный 12.5мм | 4 300 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| SINOGIPS Гипсокартон GLORY-12 BNBM-лист 2500x1200x12мм, обычный | 2 600 ₸ | — | — | г. Астана | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон Gyproc Стронг 2500х1200х15 мм высокопрочный | 751 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон 9.5 мм Knauf 2500х1200 3 м² | 2 769 ₸ | — | — | г. Алматы | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон Gifas, 9.5 мм | 2 730 ₸ | — | — | г. Костанай | — | — | — | Открыть |
| Гипсокартон Gifas, 12.5 мм | 3 000 ₸ | — | — | г. Костанай | — | — | — | Открыть |
Частые вопросы о ценах
- Сколько стоит Гипсокартон ГКЛ 12.5мм в Казахстане?
- Цена на Гипсокартон ГКЛ 12.5мм — от 528 ₸ до 17 596 ₸ за лист, медиана 2 600 ₸, по 209 предложениям по всему Казахстану.
- В каких городах есть цены на Гипсокартон ГКЛ 12.5мм?
- Смотрите разбивку по городам ниже и выберите город, чтобы увидеть детальные цены на Гипсокартон ГКЛ 12.5мм.
- Как часто обновляются цены?
- Цены собираются из открытых предложений поставщиков и регулярно обновляются. Последнее обновление — 8 нояб.